| Z機器型號 | 
 | GDW-40 | 
 | 
 | ||
| 尺 | 測試區(qū)尺寸(W*H*D,cm) | 
 | 500*500*600 | 
 | 
 | |
| 
 | 外部尺寸: | 
 | 1000*1200*1750 | 
 | 
 | |
| 工作溫度范圍 | -40℃ | |||||
| 機器 | 解析精度 | 溫度:0. 1℃ | ||||
| 
 | 控制精度 | 溫度:±0.5℃ | ||||
| 
 | 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
| 
 | 溫度波動度 | ≤±2℃ | ||||
| 系 | 控制系統(tǒng) | 利用微電腦控制方式;標準型采用單點式控制器)+固態(tài)繼電電驛 | ||||
| 
 | 延伸產(chǎn)品 | 高低溫交變濕熱試驗箱,恒定濕熱試驗箱,高低溫交變箱價格/高低溫箱價格,恒溫恒濕試驗室等 | ||||
| 
 | 加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | ||||
| 
 | 冷卻系統(tǒng) | 國產(chǎn)壓縮機+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷式(水冷式)冷凝器 | ||||
| 
 | 循環(huán)系統(tǒng) | 
 | ||||
| !重量260KG | ||||||












 掃一掃
掃一掃